Koper
Koper
Zeljkovic, Zoran
Bonifika Stadium
Koper Ballar
Koper armatura
Statistika Mavsum bo‘yicha
| OO | G | D | M | G | GF | B | OUO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uy shakli | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | +3 | 12 | 2.00 | |
| Safar shakli | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 12 | 3.00 | |
| Umumiy shakl | ||||||||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 19:9 | +10 | 24 | 2.40 | |
| OO | G | D | M | G | GF | B | OUO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uy shakli | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 14 | 2.33 | |
| Safar shakli | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 12 | 3.00 | |
| Umumiy shakl | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 11:1 | +10 | 26 | 2.60 | |
| OO | G | D | M | G | GF | B | OUO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uy shakli | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 9 | 1.50 | |
| Safar shakli | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 | 2.00 | |
| Umumiy shakl | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 17 | 1.70 | |
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Jamoa Gollari
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Jamoa O‘tkazilgan
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Handikap
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Golgacha bo‘lgan vaqt
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Gollar yuqori/past
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Ikkala jamoa ham gol uradi
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Kartalar
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Jamoa kartochkalari statistikasi
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Burchak Statistikasi
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Jamoa burchak to‘plari statistikasi
Jadval jamoalarning so'nggi 10 o'yiniga asoslanib, musobaqadan qat'i nazar tuzilgan
Koper turnirlar
Koper o'yinchilar
| 1 Bas, Luka | Darvozabon |
| 3 Hartherz, Florian | Himoyachi |
| 5 Backulja, Filip | Himoyachi |
| 33 Damjanovic, Filip | Himoyachi |
| 6 Tomek, Fran | Yarim himoyachi |
| 26 Adrovic, Benjamin | Yarim himoyachi |
| 27 Ruedl, Andraz | Yarim himoyachi |
| 72 Ilicic, Josip | Yarim himoyachi |
| 80 Longonda, Jean-Pierre | Yarim himoyachi |
| 99 Manseri, Kamil | Yarim himoyachi |
| 8 N'Diaye, Bassirou | Oldinga |
Koper Eng yaxshi to'purarlar
| O'yinchi | O | Maqsadlar | Yordamchi |
|---|---|---|---|
| 99 Manseri, Kamil | 1 | ||
| 9 Irabor, Brown | 1 | ||
| 72 Ilicic, Josip | 0 | ||
| 3 Hartherz, Florian | 0 | ||
| 33 Damjanovic, Filip | 0 | ||
| 86 Surdanovic, Stefano | 0 | ||
| 45 Matondo, Isaac | 0 | ||
| 6 Tomek, Fran | 0 | ||
| 80 Longonda, Jean-Pierre | 0 | ||
| 5 Backulja, Filip | 0 |